处理器性能排行

您的处理器性能得分:90105

近一个月内共计 840997 人跑分

TOP 8
1 英特尔 Xeon(至强) AWS-1100 v4 @ 2.40GHz 180446分
2 英特尔 @ 2.80GHz 158036分
3 英特尔 Xeon(至强) E5-2673 v3 @ 2.40GHz 156467分
4 英特尔 Core i7-6900K 八核 156006分
5 英特尔 Xeon(至强) E5-2683 v3 @ 2.00GHz 147255分
6 英特尔 Xeon(至强) E5-2695 v2 @ 2.40GHz 145444分
7 英特尔 Xeon(至强) E5-4650L 0 @ 2.60GHz 八核 142608分
8 英特尔 第四代酷睿 i7-5960X @ 3.00GHz 八核 133029分
我的排名
38 英特尔 Core i7-7700K @ 4.20GHz 四核 90617分
39 英特尔 Core i7-6800K @ 3.40GHz 六核 90604分
40 90105分
41 AMD FX-9830P RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G 四核 88378分
42 AMD A8-7670K Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G 四核 87710分